| 第41回北信越フットボールリーグ 2部 | |
| 第2節 vs テイヘンズFC | |
| 日時:2015年4月19日 (日) 11:00キックオフ 会場:石川県営根上サッカー場(石川県) |
|
| テイヘンズFC | '09経大FC | |||||
| 0 | 0 | 前半 | 1 | 7 | ![]() |
|
| 0 | 後半 | 6 | ||||
| 得点者 | [30分] 半澤 秀典 [49分] 近藤 匠 [60分] 宮 玄 [69分] 半澤 秀典 [77分] 半澤 秀典 [79分] 近藤 匠 [82分] 宮 玄 |
|||||
| 3 ← 3 | 勝 点 | 1 → 4 | ||||
| 大矢 直史 | 監 督 | 猪股 政也 | ||||
| メンバー | ||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
| 清水 優磨 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 17 | 佐藤 貴翔 |
| 町 恭輔 | 4 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 1 | 0 | 13 | 伊藤 史紀 |
| 中島 慎哉 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 根地嶋 隼人 | |
| 八幡 桂智 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 西脇 翔太 | |
| 森 潤也 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 橋本 貫 | |
| 中橋 守 | 5 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 0 | 1 | 5 | 土屋 勇人 |
| 谷 亮也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 遠藤 優輝 | |
| 奥村 和広 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 新田 義恭 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 梶 大輔 | 10 | 1 | 0 | 1 | FW | 3 | 2 | 1 | 9 | 近藤 匠 |
| 小林 則之 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 半澤 秀典 | |
| 4 | 3 | 1 | 11 | 宮 玄 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 18 | 五百澤 洸介 | ||||||
| DF / 高田 創一 | 8 | 控え選手 | 21 | GK / 齋藤 龍河 | ||||||
| FW / 大矢 直史 | 17 | 0 | 0 | 3 | DF / 戸根 大樹 | |||||
| 15 | DF / 関口 新大 | |||||||||
| 22 | DF / 皆木 亮 | |||||||||
| 0 | 0 | 27 | MF / 吉川 拓真 | |||||||
| 1 | 1 | 10 | FW / 滝澤 遼介 | |||||||
| 12 | FW / 高橋 佳祐 | |||||||||
| IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
| 交代 選手 |
[66分] 五百澤 洸介 → 滝澤 遼介 | |||||||||
| [67分] 土屋 勇人 → 吉川 拓真 | ||||||||||
| [85分] 西脇 翔太 → 戸根 大樹 | ||||||||||
| 警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | ||
| 選手名 | 分 | 2 | 1 | 3 | シュート | 15 | 9 | 6 | 分 | 選手名 |
| 奥村 和広 |
31 | 4 | 2 | 6 | GK | 3 | 1 | 2 | ||
| 中島 慎哉 |
62 | 1 | 1 | 2 | CK | 4 | 1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 7 | 直接FK | 6 | 5 | 1 | ||||
| 4 | 1 | 5 | 間接FK | 4 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 1 | 5 | オフサイド | 4 | 1 | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第41回北信越フットボールリーグ2部 第2節 vsテイヘンズFC 開催データ | |||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 20人 | 雨 | 19℃ | 54% | 全面不良、水含 | 90分 |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| 津田 直樹 | 紺多 学 | 出村 友寛 | 中森 秀和 | 長谷川 克也 | 竹居 修介 |
| 公式記録 | 得点シーン | リーグ戦績表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る | |||